Wintercompetitie

2022/2023

Wintercompetitie V.Z.O.S. 12 partijen
Naam Cat. Punten Rozen Gem.
Dustin Verhelst A 3201 112 8.88
Alex Paap A 3171 108 8.80
Miriam Madou A 3133 93 8.70
Jasper Hoenderdos A 3112 90 8.64
Harm DHondt A 3101 98 8.61
Ed Bonnema A 3100 82 8.61
Jan Weber A 3073 74 8.53
Ilse Bottema A 2998 75 8.32
Manja Boon B 2863 44 7.89
Frank Schweitzer B 2846 53 7.85
Tineke Paap B 2793 55 7.75
Mike Ploeger B 2716 38 7.54
Rens de Vries B 2455 31 6.81
Lia DHondt B 2353 25 6.53
Tim de Vries C 2585 44 7.18
Judith Porsch Longbow 2706 35 7.51
Richard Schenk Longbow 2417 24 6.71
Ruud Vos Longbow 2261 28 6.20
Maarten Porsch Longbow 1706 14 4.73
Gerard v/d Waard Longbow 1559 6 4.33
Diana Veldkamp Barebow 2604 30 7.23
Jurgen Oostemeyer Barebow 1845 14 5.12

2021/2022

Wintercompetitie V.Z.O.S. 12 partijen
Naam Cat. Punten Rozen Gem.
Alex Paap A 3197 116 8.88
Ilse Bottema A 3161 102 8.78
Dustin Verhelst A 3136 78 8.71
Ed Bonnema B 3058 81 8.49
Mirjam Madou B 3043 89 8.45
Harm DHondt B 2991 82 8.31
Jan Weber B 2952 82 8.2
Frank Schweitzer C 2900 59 8.05
Tineke Paap C 2715 47 7.54
Ron Broek C 2566 42 7.12
Mark Rullens C 2525 34 7.01
Lia DHondt C 2448 31 6.8
Diana Veldkamp D 2654 28 7.37
Judith Porsch Hout 2684 47 7.45
Richard Schenk Hout 2475 30 6.87
Jurgen Oostemeyer Hout 2029 23 5.63
Maarten Porsch Hout 1914 16 5.31