Wintercompetitie

2023/2024

Wintercompetitie V.Z.O.S. 12 partijen
Naam Cat. Punten Rozen Gem.
Jasper Hoenderdos A 3308 157 9.1
Manja Boon A 3146 100 8.7
Alex Paap A 3112 103 8.6
Dustin Verhelst A 3088 83 8.5
Jan Weber A 3019 79 8.4
Harm DHondt A 3018 70 8.4
Yvonne Schoorl B 3032 92 8.4
Glenn Beliën B 3026 69 8.4
Tineke Paap B 2910 56 8.1
Jary Kooijman B 2892 61 8.0
Mark Rullens B 2859 52 7.9
Frank Ouddeken B 2848 47 7.9
Mike Ploeger B 2781 37 7.7
Frank Schweitzer B 2735 41 7.6
Lia DHondt B 2586 28 7.2
Richard Schenk Longbow 2536 26 7.0
Gerard v/d Waard Longbow 1605 14 4.5
Diana Veldkamp Barebow 2547 38 7.1
Mike Vrijman Barebow 2483 30 6.7
Tristan Paap Compound 3322 104 9.2

2022/2023

Wintercompetitie V.Z.O.S. 12 partijen
Naam Cat. Punten Rozen Gem.
Dustin Verhelst A 3201 112 8.88
Alex Paap A 3171 108 8.80
Miriam Madou A 3133 93 8.70
Jasper Hoenderdos A 3112 90 8.64
Harm DHondt A 3101 98 8.61
Ed Bonnema A 3100 82 8.61
Jan Weber A 3073 74 8.53
Ilse Bottema A 2998 75 8.32
Manja Boon B 2863 44 7.89
Frank Schweitzer B 2846 53 7.85
Tineke Paap B 2793 55 7.75
Mike Ploeger B 2716 38 7.54
Rens de Vries B 2455 31 6.81
Lia DHondt B 2353 25 6.53
Tim de Vries C 2585 44 7.18
Judith Porsch Longbow 2706 35 7.51
Richard Schenk Longbow 2417 24 6.71
Ruud Vos Longbow 2261 28 6.20
Maarten Porsch Longbow 1706 14 4.73
Gerard v/d Waard Longbow 1559 6 4.33
Diana Veldkamp Barebow 2604 30 7.23
Jurgen Oostemeyer Barebow 1845 14 5.12

2021/2022

Wintercompetitie V.Z.O.S. 12 partijen
Naam Cat. Punten Rozen Gem.
Alex Paap A 3197 116 8.88
Ilse Bottema A 3161 102 8.78
Dustin Verhelst A 3136 78 8.71
Ed Bonnema B 3058 81 8.49
Mirjam Madou B 3043 89 8.45
Harm DHondt B 2991 82 8.31
Jan Weber B 2952 82 8.2
Frank Schweitzer C 2900 59 8.05
Tineke Paap C 2715 47 7.54
Ron Broek C 2566 42 7.12
Mark Rullens C 2525 34 7.01
Lia DHondt C 2448 31 6.8
Diana Veldkamp D 2654 28 7.37
Judith Porsch Longbow 2684 47 7.45
Richard Schenk Longbow 2475 30 6.87
Jurgen Oostemeyer Longbow 2029 23 5.63
Maarten Porsch Longbow 1914 16 5.31